De clubrecords van AV Groene Ster zijn geupdatete. Ze zijn te vinden via deze link. Door middel van de balk onderop de website kan er geswitcht worden tussen de verschillende categorieen.
Verder zijn er ook ranglijsten beschikbaar. Deze zijn te vinden via de website van Atletiek.nu. Hierin zijn zeker niet alle uitslagen vanuit de geschiedenins van de vereniging opgenomen, maar alle nieuwe uitslagen komen hier wel automatisch in te staan.
Mocht er iets niet kloppen in de lijst, of als je een clubrecord wil doorgeven, dan kan je mailen naar:
Dit jaar zijn de volgende clubrecords verbroken/gevestigd:
Clubrecords 2025 | |||||
U9 meisjes (C-pup) | medicienbalstoten | 6,72 | Tess van Dalen | 10-5-2025 | Bergen op Zoom |
U10 meisjes (B-pup) | verspringen | 3,20 | Elise de Wit | 10-5-2025 | Bergen op Zoom |
hoogspringen | 1,15 | Elise de Wit | 10-5-2025 | Bergen op Zoom | |
hurkhoogspringen | 1,00 | Guusje Stoop | 12-4-2025 | Etten-Leur | |
medicienbalstoten | 6,72 | Tess van Dalen | 10-5-2025 | Bergen op Zoom | |
U12 meisjes (A-pup) | 600 m | 2:00,19 | Elin Timmermans | 19-7-2025 | Breda |
verspringen | 3,45 | Lynn Romme | 14-6-2025 | Zundert | |
hoogspringen | 1,25 | Elin Timmermans | 12-4-2025 | Etten-Leur | |
600 m | 2:03,43 | Elin Timmermans | 26-1-2025 | Apeldoorn | |
U12 jongens (A-pup) | hoogspringen | 1,20 | Joep van Hooijdonk | 12-4-2025 | Etten-Leur |
U14 meisjes (D jun) | 300 m | 50,25 | Sara Veraart | 7-9-2025 | Amsterdam |
800 m | 2:36,23 | Sara Veraart | 11-6-2025 | Barendrecht | |
Zweedse estafette | 2:51,93 | Sara Veraart | 4-7-2025 | Zevenbergen | |
Kate Lynn de Veld | |||||
Manouk Huijbregts | |||||
Aniek Kersbergen | |||||
U16 meisjes (C jun) | 800 m | 2:36,23 | Sara Veraart (U14) | 11-6-2025 | Barendrecht |
1.500 m | 5:39,61 | Sara Veraart (U14) | 11-6-2025 | Barendrecht | |
300 mH (76,2 cm) | 1:01,13 | Lana van Oosterhout | 14-6-2025 | Oss | |
Zweedse estafette | 2:51,93 | Sara Veraart (U14) | 4-7-2025 | Zevenbergen | |
Kate Lynn de Veld (U14) | |||||
Manouk Huijbregts (U14) | |||||
Aniek Kersbergen (U14) | |||||
verspringen | 4,37 (+1,8 m/s) | Pien François (U16) | 14-6-2025 | Oss | |
hss | 9.05 (+1,9 m/s) | Pien François | 13-4-2025 | Zevenbergen | |
U16 jongens (C-jun) | Zweedse estafette | 2:35,58 | Luc Bijvoet | 4-7-2025 | Zevenbergen |
Arne Vos | |||||
Tieme Blom | |||||
Tijs Janssen | |||||
verspringen | 5,09 (+0,6 m/s) | Tijs Janssen | 14-6-2025 | Oss | |
U18 vrouwen (B jun) | 300 mH (76,2 cm) | 1:01,13 | Lana van Oosterhout (U16) | 14-6-2025 | Oss |
Zweedse estafette | 2:51,93 | Sara Veraart (U14) | 4-7-2025 | Zevenbergen | |
Kate Lynn de Veld (U14) | |||||
Manouk Huijbregts (U14) | |||||
Aniek Kersbergen (U14) | |||||
verspringen | 4,37 (+1,8 m/s) | Pien François (U16) | 14-6-2025 | Oss | |
kogelslingeren (4 kg) | 12,64 | Kathleen Beljaars | 14-9-2025 | Wageningen | |
U20 vrouwen (A jun) | 300 mH (76,2 cm) | 1:01,13 | Lana van Oosterhout (U16) | 14-6-2025 | Oss |
U18 mannen (B jun) | Zweedse estafette | 2:35,58 | Luc Bijvoet | 4-7-2025 | Zevenbergen |
Arne Vos | |||||
Tieme Blom | |||||
Tijs Janssen | |||||
verspringen | 5,09 (+0,6 m/s) | Tijs Janssen | 14-6-2025 | Oss | |
U20 mannen (A jun) | 110 mH (99,0 cm) | 16,52 (-0,4 m/s) | Geert Kanters | 22-6-2025 | Spijkenisse |
Zweedse estafette | 2:13,71 | Geert Kanters | 04-07-2025 | Zevenbergen | |
Quinten Vermaas | |||||
Lars den Boer | |||||
Tom Kerkmeester | |||||
U23 vrouwen | Zweedse estafette | 2:44,78 | Luna François | 25-5-2025 | Bergen op Zoom |
Annieke Kanters | |||||
Zoë François | |||||
Pien François | |||||
Vrouwen | 3.000 mSt (76,2 cm) | 12:43,23 | Angela van Haaften | 14-9-2025 | Wageningen |
U23 mannen | 200 m | 24,29 (+1,5 m/s) | Jelle François | 6-7-2025 | Goes |
1 mijl | 4:39,70 | Niels Lousberg | 22-5-2025 | Spijkenisse | |
4 x 400 m | 3:46,05 | Geert Kanters | 6-7-2025 | Goes | |
Quinten Vermaas | |||||
Jelle François | |||||
Niels Lousberg | |||||
Zweedse estafette | 2:13,71 | Geert Kanters | 4-7-2025 | Zevenbergen | |
Quinten Vermaas | |||||
Lars den Boer | |||||
Tom Kerkmeester | |||||
M45 | hss | 10,68 (+1,0 m/s) | Justin François | 18-5-2025 | Terneuzen |
M60 | 100 mH (83,8 cm) | 22,65 (-0,6 m/s) | Ryan Smits (M65) | 21-6-2025 | Vught |
M65 | 100 mH (83,8 cm) | 22,65 (-0,6 m/s) | Ryan Smits (M65) | 21-6-2025 | Vught |
V35 | pols | 2,50 | Marjolein de Vos | 14-9-2025 | Wageningen |
De Recordbepalingen voor AV Groene Ster zijn:
- Atleet is lid van AV Groene Ster (geen gastlid of donateur).
- De prestatie is geleverd tijdens een officiële wedstrijd (geen trainings-wedstrijden), waarbij de prestaties conform het wedstrijdreglement geleverd zijn.
- Alleen voor reguliere onderdelen op de baan. Incourante onderdelen (inclusief prestaties met andere afstanden/gewichten en hoogten dan voor de betreffende categorie van toepassing zijn) worden apart weergegeven.
- Er worden aparte clubrecords bijgehouden voor outdoor en indoor records.
- Bij estafetteteams is bij de categorieën U9 t/m senioren de oudste atleet bepalend voor de categorie en bij de masters de jongste atleet.
- Voor de categorie-indeling wordt uitgegaan van een overgang per 1 januari.
Dit is gebaseerd op de nieuwe wijze van categorie-overgang per 2025 en dus niet zoals voorheen per 1 november van elk jaar. Bestaande records zullen hiervoor nog gecorrigeerd moeten worden.
Voor de categorieën U14 en ouder geldt:
- Op basis van elektronische tijdwaarneming op outdoor looponderdelen t/m 400m (horden)
- Met windmeting voor outdoor looponderdelen t/m 200m (horden), ver en hss.
Betere prestaties op basis van handtijden en/of zonder windmeting worden wel weergegeven in de lijst. Bij de looponderdelen boven de 400m vindt er geen correctie plaats van de ET-tijd om te bepalen of deze beter is dan een handtijd. Voorbeeld: een ET-tijd van 2:36,08 is een evenaring van een handtijd van 2:36,0h.
Voor de categorieën U12 en jonger geldt:
- Elektronische tijdwaarneming en windmeting is niet verplicht.
- Er zijn aparte records voor prestaties die tijdens Athletic Champs wedstrijden geleverd zijn.
Als een atleet meerdere keren dezelfde prestatie geleverd heeft wordt alleen de eerste keer vermeld in de lijst. Een evenaring door een andere atleet wordt wel in de lijst opgenomen.
Atleten kunnen ook in andere leeftijdscategorieën een clubrecord vestigen:
- Atleten U9 en U10 kunnen clubrecords vestigen in oudere categorieën, t/m U12.
- U14 t/m U23 kunnen clubrecords vestigen in oudere categorieën t/m senioren.
- Masters kunnen clubrecords vestigen in jongere leeftijdscategorieën t/m senioren.