| onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
| 100m | 11,16 (+1,4 m/s) | Justin François | 1976 | 30-06-2012 | Best |
| 150m | 17,34 (-2,9 m/s) | Justin François | 1976 | 06-06-2012 | Zevenbergen |
| 200m | 23,00 (+0,7 m/s) | Justin François | 1976 | 08-05-2011 | Spijkenisse |
| 300m | 39,83 | Justin François | 1976 | 26-08-2011 | Zevenbergen |
| 400m | 51,61 | Justin François | 1976 | 15-05-2011 | Terneuzen |
| 600m | 1:31,94 | Dennis François | 1974 | 26-08-2011 | Zevenbergen |
| 800m | 2:01,27 | Bert Tielen (M40) | 1953 | 26-06-1994 | Amsterdam |
| 1.000m | 2:42,9h | Bert Tielen | 1953 | 10-06-1994 | Tilburg |
| 1.500m | 4:17,1h | Bert Tielen | 1953 | 24-04-1994 | Vlaardingen |
| 1 mijl | 4:59,57 | Richard van Eekelen | 1970 | 13-05-2009 | Zevenbergen |
| 2.000m | 6:29,34 | Jurgen Holling | 1969 | 15-06-2005 | Zevenbergen |
| 3.000m | 9:10,4h | Bert Tielen | 1953 | 07-07-1993 | Breda |
| 2 mijl | 11:00,00 | Frank van der Made (M40) | 1968 | 25-09-2011 | Zevenbergen |
| 5.000m | 15:48,31 | Bert Tielen | 1953 | 19-09-1993 | Santpoort |
| uurloop | limiet: 15.001m | ||||
| 10.000m | 33:41,9h | Roel Timmers (M40) | 14-05-1988 | Roosendaal | |
| 15km (weg) | 51:46h | Rom Jansen | 1936 | 08-03-1986 | Alphen a/d Rijn |
| 25km (weg) | 1:24:47h | Rom Jansen | 1936 | 20-01-1985 | Grootebroek |
| 30km (weg) | 1:53:29 | Bert Tielen | 1953 | 14-03-1993 | Tilburg |
| 1/2 marathon (weg) | 1:12:59h | Bert Tielen | 1953 | 31-10-1995 | Etten-Leur |
| marathon (weg) | 2:31:26h | Rom Jansen | 1936 | 21-09-1985 | Duisburg (D) |
| 10 mijl (weg) | 54:42h | Bert Tielen | 1953 | 17-04-1993 | Oosterhout |
| 3000m snelwandelen | 21:45,9h | Lex Schampers | 1959 | 08-04-2006 | Zundert |
| 110mH (99,0 cm) | 14,87 | Justin François | 1976 | 01-07-2012 | Best |
| 200mH (76,2 cm) | 26,67 | Justin François | 1976 | 20-05-2015 | Zevenbergen |
| 300mH (91,4 cm) | 40,23 | Justin François | 1976 | 26-06-2013 | Zevenbergen |
| 400mH (91,4 cm) | 56,68 | Justin François | 1976 | 05-06-2011 | Drunen |
| 3.000mSt | 10:10,4h | Bert Tielen | 1953 | 01-05-1988 | Veldhoven |
| 4x100m | 47,50 | Dennis François / Justin François / Ryan Smits / Eric van den Berg | 1974 / 1976 / 1955 / 1974 | 06-06-2012 | Zevenbergen |
| 4x200m | 1:43,63 | Dennis François / Justin François / Ryan Smits / Eric van den Berg | 1974 / 1976 / 1955 / 1974 | 27-08-2014 | Zevenbergen |
| Zweedse estafette. | 2:06,85 | Justin Francois / Dennis Francois / Eric van den Berg / Lex Verhoeven | 1976 / 1974 / 1974 / 1969 | 17-04-2011 | Leiden |
| Olympische estafette | 4:00,05 | Frank van der Made / Justin François / Eric van den Berg / Dennis François | 1968 / 1976 / 1974 / 1974 | 25-06-2014 | Zevenbergen |
| hoog | 1,90 | Ronald Naaktgeboren | 1965 | 21-07-2006 | Amsterdam |
| ver | 6,53 () 6,52 (+1,9 m/s) |
Justin François Justin Francois (M40) |
1976 1976 |
25-09-2011 27-07-2017 |
Zevenbergen Aarhus (DK) |
| hss | 12,47 (+0,7 m/s) | Justin François | 1976 | 21-05-2014 | Dongen |
| pols | 4,10 | Justin François | 1976 | 17-08-2012 | Zittau (D) |
| kogel (7,26kg) | 13,13 | Justin François | 1976 | 21-04-2013 | Zevenbergen |
| discus (2kg) | 37,68 | Lex Verhoeven | 1969 | 21-06-2009 | Sittard |
| speer (800g) | 50,89 | Erik Kamman | 1966 | 12-05-2002 | Tilburg |
| kogelslingeren (7,26kg) | 32,32 | Justin François (M40) | 1976 | 01-07-2018 | Barendrecht |
| 10 kamp | 6550 (M35: 6.614) | Justin François (11,16/6,15/12,69/1,76/53,55) (14,87/30,70/3,95/44,48/5:04,77) |
1976 | 30-06-2012 - 01-07-2012 | Best |
Mannen 40+
| onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
| 100m | 11,52 (+1,2 m/s) | Justin François | 1976 | 02-06-2018 | Gouda |
| 150m | 19,42 () | Ryan Smits | 1955 | 08-04-2001 | Zevenbergen |
| 200m | 24,29 (-0,9 m/s) | Justin François | 1976 | 19-05-2017 | Etten-Leur |
| 300m | 44,09 | Ryan Smits | 1955 | 08-04-2001 | Zevenbergen |
| 400m | 53,59 | Justin Francois | 1976 | 30-04-2017 | Gorinchem |
| 600m | 1:32,47 | Justin Francois (M45) | 1976 | 18-07-2021 | Tilburg |
| 800m | 2:01,27 | Bert Tielen | 1953 | 26-06-1994 | Amsterdam |
| 1.000m | 2:42,9h | Bert Tielen | 1953 | 10-06-1994 | Tilburg |
| 1.500m | 4:17,1h | Bert Tielen | 1953 | 24-04-1994 | Vlaardingen |
| 1 mijl | 5:02,7h | Toon Paulissen | 1953 | 06-08-1996 | Roosendaal |
| 2.000m | 6:33,50 | Frank van der Made (M45) | 1968 | 25-06-2014 | Zevenbergen |
| 3.000m | 9:10,4h | Bert Tielen | 1953 | 07-07-1993 | Breda |
| 2 mijl | 11:00,00 | Frank van der Made | 1968 | 25-09-2011 | Zevenbergen |
| 5.000m | 15:48,31 | Bert Tielen | 1953 | 19-09-1993 | Santpoort |
| uurloop | limiet: 15.001m | ||||
| 10.000m | 33:41,9h | Roel Timmers | 14-05-1988 | Roosendaal | |
| 15km (weg) | 51'46 | Rom Jansen | 1936 | 08-03-1986 | Alphen a/d Rijn |
| 25km (weg) | 1:24,47 | Rom Jansen | 1936 | 20-01-1985 | Grootebroek |
| 30km (weg) | 1:53,29 | Bert Tielen | 1953 | 14-03-1993 | Tilburg |
| 1/2 marathon (weg) | 1:12,59 | Bert Tielen | 1953 | 31-10-1995 | Etten-Leur |
| 10 mijl (weg) | 54:42 | Bert Tielen | 1953 | 17-04-1993 | Oosterhout |
| marathon (weg) | 2:31,26 | Rom Jansen | 1936 | 21-09-1985 | Duisburg (D) |
| 3.000m snelwandelen | 21:45,9h | Lex Schampers | 1959 | 08-04-2006 | Zundert |
| 110mH (99,0 cm) | 15,33 (-0,6 m/s) | Justin Francois | 1976 | 02-06-2018 | Gouda |
| 400mH (91,4 cm) | 58,20 | Justin Francois | 1976 | 03-06-2018 | Gouda |
| 3.000mSt | 10:27,53 | Bert Tielen | 1953 | 09-05-1993 | Breda |
| Zweedse.est. | 2:21,12 | Roel Vissers / Bert Tielen Ryan Smits / Frans Brouwer |
1953 | 01-09-1996 | Sittard |
| hoog | 1,90 | Ronald Naaktgeboren | 1965 | 21-07-2006 | Amsterdam |
| ver | 6,52 (+1,9 m/s) | Justin Francois | 1976 | 27-07-2017 | Aarhus (DK) |
| hss | 11,45 (+2,0 m/s) | Justin Francois | 1976 | 14-04-2019 | Vierpolders |
| pols | 3,80 3,10 |
Justin Francois Ruud Jacobs (M50) |
1976 1961 |
05-09-2018 09-04-2016 |
Malaga (E) Papendrecht |
| kogel (7,26 kg) | 12,62 | Justin François | 1976 | 27-07-2017 | Aarhus (DK) |
| discus (2,0 kg) | 37,44 | Ryan Smits | 1955 | 09-06-1996 | Uden |
| speer (800 g) | 46,65 | Erik Kamman | 1966 | 06-05-2007 | Zundert |
| kogelsl (7,26 kg) | 32,32 | Justin Francois | 1976 | 01-07-2018 | Barendrecht |
| 10 kamp | 6.727 5.072 |
Justin Francois 11,64/5,97/12,18/1,70/54,19 15,50/32,45/3,62/43,92/5:08,19 Ryan Smits (12"2/5,58/10,28/1,65/62"9) (19"2/35,78/2,40/32,52/5'36"1) |
1976 1955 |
07-07-2018 15-09-1996 |
Best Zevenbergen |
Mannen 45+
| onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
| 100m | 11,75 (+0,9 m/s) | Justin Francois | 1976 | 08-10-2021 | Best |
| 150m | 19,42 | Ryan Smits | 1955 | 08-04-2001 | Zevenbergen |
| 200m | 26,36 (+0,2 m/s) | Justin Francois | 1976 | 17-05-2024 | Etten-Leur |
| 300m | 44,09 | Ryan Smits | 1955 | 08-04-2001 | Zevenbergen |
| 400m | 57,07 | Justin Francois | 1976 | 21-09-2023 | Pescara (I) |
| 600m | 1:32,47 | Justin Francois | 1976 | 18-07-2021 | Tilburg |
| 800m | 2:14,85 | Frank van der Made | 1968 | 22-06-2014 | Kerkrade |
| 1.000m | 3:13,92 | Justin Francois | 1976 | 28-09-2022 | Zevenbergen |
| 1.500m | 4:32,11 | Frank van der Made | 1968 | 07-09-2014 | Enschede |
| 1 mijl | 5:23,89 | Arjen Goedemondt (M50) | 1964 | 13-04-2016 | Zevenbergen |
| 2.000m | 6:33,50 | Frank van der Made | 1968 | 25-06-2014 | Zevenbergen |
| 3.000m | 10:22,73 | Frank Valentijn | 1964 | 14-04-2009 | Breda |
| 2 mijl | 12:45,0h | Toon Paulissen | 1953 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
| 5.000m | 17:43,32 | Frank van der Made | 1968 | 07-09-2014 | Enschede |
| uurloop | limiet: 15.001m | ||||
| 10km (weg) | 36:30h | Frank van der Made | 1968 | 15-05-2016 | Terheijden |
| 15km (weg) | 51:46h | Rom Jansen | 1936 | 08-03-1986 | Alphen a/d Rijn |
| 20km (weg) | 1:16:56h | Bert Tielen | 1953 | 09-09-2001 | Zevenbergen |
| 25km (weg) | 1:24:47h | Rom Jansen | 1936 | 20-01-1985 | Grootebroek |
| 30km (weg) | 2:21:56h | Jan van Meer | 1937 | 18-03-2001 | Tilburg |
| 1/2 marathon (weg) | 1:25:30h | Bert Tielen | 1953 | 27-10-2001 | Etten-Leur |
| 10 mijl (weg) | 1:06:58h | André van Hooijdonk | 1968 | 01-09-2013 | Tilburg |
| marathon (weg) | 2:31:26h | Rom Jansen | 1936 | 21-09-1985 | Duisburg (D) |
| 110mH (99,0 cm) | 16,43 (0,0 m/s) | Justin Francois | 1976 | 22-09-2023 | Pescara (I) |
| 400mH (91,4 cm) | 1:08,25 | Ruud Jacobs | 1961 | 20-05-2007 | Breda |
| 3.000m snelwandelen | 21:45,9h | Lex Schampers | 1959 | 08-04-2006 | Zundert |
| hoog | 1,65 | Ryan Smits (M50) | 1955 | 20-05-2007 | Breda |
| ver | 5,75 (-1,8m/s) | Justin Francois | 1976 | 28-08-2021 | Wijchen |
| hss | 10,68 (+1,0 m/s) 10,60 |
Justin Francois Ruud Jacobs |
1976 1961 |
18-05-2025 03-06-2007 |
Terneuzen Dongen |
| pols | 3,60 |
Justin Francois |
1976 |
02-06-2024 |
Etten-Leur |
| kogel (7,26 kg) | 11.99 | Justin Francois | 1976 | 14-08-2024 | Gothenburg (S) |
| discus (2 kg) | 34,69 | Ryan Smits | 1955 | 12-05-2002 | Tilburg |
| speer (800 g) | 42,28 | Justin Francois | 1976 | 22-09-2023 | Pescara (I) |
| kogelsl (7,26 kg) | 28,97 | Dennis Francois | 1974 | 20-06-2021 | Zevenbergen |
| 10 kamp | 6349 4.732 |
Justin Francois 12,39/5,54/11,99/1,60/58,40 17,22/34,32/3,50/40,73/6:00,26 Ryan Smits
|
1976 1955 |
15-08-2024 23-09-2001 |
Gothenburg (S) Zevenbergen |
Mannen 50+
| onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 13,07 | Ryan Smits | 1955 | 13-06-2009 | Oosterhout |
| 200m | 28,48 | Ryan Smits (M55) | 1955 | 21-05-2014 | Dongen |
| 300m | 50,78 | Ton Kapitein | 1958 | 26-08-2011 | Zevenbergen |
| 400m | 1:00,02 | Ryan Smits | 1955 | 07-05-2006 | Oosterhout |
| 600m | 1:55,02 | Ton Kapitein | 1958 | 26-08-2011 | Zevenbergen |
| 800m | 2:36,91 | Frank van der Made | 1968 | 20-06-2021 | Zevenbergen |
| 1.000m | 3:23,71 | Toon Paulissen | 1953 | 26-09-2004 | Zevenbergen |
| 1.500m | 4:48,52 | Frank van der Made | 1968 | 07-04-2019 | Zevenbergen |
| 1 mijl | 5:23,89 | Arjen Goedemondt | 1964 | 13-04-2016 | Zevenbergen |
| 2.000m | 6:58,33 | Arjen Goedemondt | 1964 | 17-06-2015 | Zevenbergen |
| 3.000m | 10:36,51 | Frank van der Made | 1968 | 09-05-2019 | Breda |
| 2 mijl | 12:45,0h | Toon Paulissen | 1953 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
| 5.000m | 18:52,84 | Arjen Goedemondt | 1964 | 20-05-2015 | Zevenbergen |
| uurloop | limiet: 10.001m | ||||
| 10km (weg) | 39:35h | Toon Paulissen | 1953 | 09-10-2004 | Bergen op Zoom |
| 15km (weg) | 1:04'49,4h | Jan van Meer | 1937 | 11-11-2001 | Nijmegen |
| 30km (weg) | 2:21:56h | Jan van Meer | 1937 | 18-03-2001 | Tilburg |
| 1/2 marathon (weg) | 1:35:35h | Jan van Meer | 1937 | 27-10-2001 | Etten-Leur |
| marathon (weg) | 2:31:26h | Rom Jansen | 1936 | 21-09-1985 | Duisburg (D) |
| 10 mijl (weg) | 1:14:23h | Marcel van Rijswijk | 1960 | 01-09-2013 | Tilburg |
| 100mH (91,4 cm) | 18,80 () | Ryan Smits | 1955 | 13-06-2009 | Oosterhout |
| hoog | 1,65 | Ryan Smits | 1955 | 20-05-2007 | Breda |
| pols | 3,10 | Ruud Jacobs | 1961 | 09-04-2016 | Papendrecht |
| ver | 5,01 () | Ryan Smits (M55) | 1955 | 08-05-2011 | Dongen |
| hss | 10,05 | Ruud Jacobs | 1961 | 22-04-2012 | Etten-Leur |
| kogel (6 kg) | 9,80 | Ryan Smits | 1955 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
| kogel (7,26 kg) | 8,54 | Dennis Francois | 1974 | 23-06-2024 | Goes |
| discus (1,5 kg) | 36,18 | Ryan Smits | 1955 | 18-06-2006 | Steenbergen |
| speer (700 g) | 33,14 | Kees Otten | 1961 | 25-09-2011 | Zevenbergen |
| kogelslingeren (7,26 kg) | 27,22 | Dennis Francois | 1974 | 23-06-2024 | Goes |
Mannen 55+
| onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
| 100m | 13,37 | Ryan Smits | 1955 | 29-09-2013 | Zevenbergen |
| 200m | 28,48 | Ryan Smits | 1955 | 21-05-2014 | Dongen |
| 300m | 50,91 | Bert Tielen | 1953 | 26-08-2011 | Zevenbergen |
| 800m | 2:49,61 | Wim van Leest | 1955 | 27-08-2014 | Zevenbergen |
| 1.000m | 3:50,81 | Cees Spek | 1952 | 23-09-2007 | Zevenbergen |
| 1 mijl | 6:32,0 | Jan van Meer | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
| 2.000m | 9:00,09 | Toon Paulissen (M60) | 1953 | 17-06-2015 | Zevenbergen |
| 3.000m | 13:21,31 | Cees Spek | 1952 | 23-09-2007 | Zevenbergen |
| 2 mijl | 14:05,0h | Jan van Meer | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
| 5.000m | 20:07,7h | Jan van Meer | 1937 | 23-09-2001 | Zevenbergen |
| uurloop | limiet: 10.001m | ||||
| 10 km (weg) | 41:45 | Jan van Meer | 1937 | 09-2001 | Oudenbosch |
| 15 km (weg) | 1:04:49,4h | Jan van Meer | 1937 | 11-11-2001 | Nijmegen |
| 30 km (weg) | 2:21:56h | Jan van Meer | 1937 | 18-03-2001 | Tilburg |
| 60 km (weg) | 4:33:30h | Wim van Leest | 1955 | 01-05-2011 | Hank |
| 1/2 marathon (weg) | 1:35:35h | Jan van Meer | 1937 | 27-10-2001 | Etten-Leur |
| marathon (weg) | 3:16:45h | Wim van Leest | 1955 | 18-12-2011 | Spijkenisse |
| 10 mijl (weg) | 1:18:00h | Jan van Meer | 1937 | 20-08-2008 | Hank |
| hoog | 1,50 | Ryan Smits | 1955 | 30-09-2012 | Zevenbergen |
| ver | 5,01 | Ryan Smits | 1955 | 08-05-2011 | Dongen |
| pols | 2,90 | Ruud Jacobs | 1961 | 07-04-2018 | Papendrecht |
| hss | 9,71 | Ryan Smits | 1955 | 05-07-2013 | Rotterdam |
| kogel (6 kg) | 9,71 | Ryan Smits | 1955 | 08-04-2015 | Zevenbergen |
| speer (700 g) | 31,53 | Ryan Smits | 1955 | 30-09-2012 | Zevenbergen |
| discus (1,5 kg) | 34,97 | Ryan Smits | 1955 | 13-05-2012 | Amersfoort |
| discus (2,0 kg) | 28,64 | Ryan Smits | 1955 | 03-05-2015 | Spijkenisse |
Mannen 60+
| onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
| 100m | 14.51 (+1,6 m/s) | Ryan Smits | 25-12-1955 | 05-06-2016 | Zevenbergen |
| 1 mijl | 6:32,0h | Jan van Meer | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
| 2.000m | 9:00,09 | Toon Paulissen | 1953 | 17-06-2015 | Zevenbergen |
| 3.000m | 13:46,31 | Toon Paulissen | 1953 | 27-08-2014 | Zevenbergen |
| 2 mijl | 14:05,0h | Jan van Meer | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
| 5.000m | 20:07,7 | Jan van Meer | 1937 | 23-09-2001 | Zevenbergen |
| uurloop | limiet: 10.001m | ||||
| 10 km (weg) | 41:45h | Jan van Meer | 1937 | 09-2001 | Oudenbosch |
| 15 km (weg) | 1:04:49,4h | Jan van Meer | 1937 | 11-11-2001 | Nijmegen |
| 30 km (weg) | 2:21:56h | Jan van Meer | 1937 | 18-03-2001 | Tilburg |
| 1/2 marathon (weg) | 1:35:35h | Jan van Meer | 1937 | 27-10-2001 | Etten-Leur |
| marathon (weg) | 3:33:31h | Jan van Meer | 1937 | 22-04-2001 | Rotterdam |
| 10 mijl (weg) | 1:18:00h | Jan van Meer | 1937 | 20-08-2008 | Hank |
| hoog | 1,41 | Ryan Smits (M65) | 25-12-1955 | 26-09-2021 | Zevenbergen |
| ver | 4,55 () 4,44 (-2,7 m/s) |
Ryan Smits Ryan Smits |
25-12-1955 25-12-1955 |
13-05-2016 08-05-2016 |
Etten-Leur Terneuzen |
| kogel (5 kg) | 9,89 | Ryan Smits | 25-12-1955 | 13-05-2018 | Kerkrade |
| speer (600 g) | 22,71 | Ryan Smits (M65) | 25-12-1955 | 26-09-2021 | Zevenbergen |
| discus (1 kg) | 37,42 | Ryan Smits | 25-12-1955 | 08-05-2016 | Terneuzen |
Mannen 65+
| onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
| 100m | 16.69 (-4,4 m/s) | Ryan Smits | 25-12-1955 | 26-09-2021 | Zevenbergen |
| 1 mijl | 6:32,0h | Jan van Meer (M70) | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
| 3.000m | 15:22,12 | Jan Franken | 1936 | 24-09-2006 | Zevenbergen |
| 2 mijl | 14:05,0h | Jan van Meer (M70) | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
| 5.000m | 22:25,10 | Jan van Meer | 1937 | 24-06-2007 | Steenbergen |
| uurloop (baan) | 8.602m | Ryan Smits | 25-12-1955 | 31-08-2024 | Zevenbergen |
| 15 km (weg) | 1:09:15h | Jan van Meer | 1937 | 17-11-2002 | Nijmegen |
| 1/2 marathon (weg) | 1:37:29h | Jan van Meer | 1937 | 23-02-2003 | Drunen |
| 10 mijl (weg) | 1:18:00h | Jan van Meer (M70) | 1937 | 20-08-2008 | Hank |
| 100mH (83,8cm) | 22,65 (-0,6m/s) | Ryan Smits | 25-12-1955 | 21-06-2025 | Vught |
| hoog | 1,41 | Ryan Smits | 25-12-1955 | 26-09-2021 | Zevenbergen |
| ver | 3,99 () | Ryan Smits | 25-12-1955 | 26-09-2021 | Zevenbergen |
| kogel (5 kg) | 8,92 | Ryan Smits | 25-12-1955 | 26-09-2021 | Zevenbergen |
| discus (1 kg) | 31,68 | Ryan Smits | 25-12-1955 | 26-09-2021 | Zevenbergen |
| speer (600 g) | 22,71 | Ryan Smits | 25-12-1955 | 26-09-2021 | Zevenbergen |
Mannen 70+
| onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
| 1 mijl | 6:32,0h | Jan van Meer | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
| 2 mijl | 14:05,0h | Jan van Meer | 1937 | 28-09-2008 | Zevenbergen |
| 5 km (weg) | 27:30h | Jan van Meer (M75) | 1937 | 21-10-2012 | Rucphen |
| 10 km (weg) | 46:07h | Jan van Meer | 1937 | 04-06-2008 | Rucphen |
| 15 km (weg) | 1:11:00h | Jan van Meer | 1937 | 21-08-2007 | Hoeven |
| 1/2 marathon (weg) | 1:50:11h | Jan van Meer | 1937 | 29-10-2007 | Etten-Leur |
| 10 mijl (weg) | 1:18:00h | Jan van Meer | 1937 | 20-08-2008 | Hank |
Mannen 75+
| onderdeel | prestatie | naam | geb.jaar | datum | plaats |
| 5km (weg) | 27:30h | Jan van Meer | 1937 | 21-10-2012 | Rucphen |