onderdeel prestatie naam geb.jaar datum plaats
Looponderdelen
100m 10,74 (+2,1m/s)
10,75 (+2,0m/s)
Justin François
Justin François
1976
1976
03-07-2004
02-07-2005
Zevenbergen
Zevenbergen
150m 16,35 (+0,9m/s) Justin François 1976 22-07-2005 Utrecht
200m 21,91 Justin François 1976 16-07-2005 Eindhoven
300m 35,21 Justin François 1976 22-07-2005 Utrecht
400m 49,17 Wilfred Zoetemelk 24-06-1995 Sittard
600m 1:31,94 Dennis François 1974 26-08-2011 Zevenbergen
800m 1:52,83 Marcel de Jager 1969 16-05-1995 Vught
1000m 2:30,9h Marcel de Jager 1969 29-08-1992 Vught
1500m 3:53,8h Arnold van Roermund 16-08-1985 Nijmegen
2000m 5:43,9h Marcel de Jager 1969 13-07-1993 Etten-Leur
3000m 8:30,3h Arnold van Roermund 27-08-1985 Vught
5000m 15:12,9h Ronald Klomp 02-07-1980 Roosendaal
10000 32'09,2h Marcel Rindt 1958 06-05-1983 Nijmegen
15km 49:37h Bert Tielen 1953 20-04-1985 Dorst
20km 1:06:32h Marcel Rindt 1958 11-03-1989 Alphen a/d Rijn
25km 1:24:47h Rom Jansen 1936 20-01-1985 Grootebroek
30km 1:45:43h Marcel Rindt 1958 19-03-1989 Tilburg
1/2 marathon 1:10:22h Marcel Rindt 1958 00-10-1988 Etten-Leur
marathon 2:31:26h Rom Jansen 1936 21-09-1985 Duisburg (D)
1 mijl 4:25,1h Ronald Klomp 20-08-1983 Valkenswaard
2 mijl 9:32,5h Marcel Rindt 1958 18-09-1979 Roosendaal
10 mijl 53:06h Bert Tielen 1953 20-04-1985 Dorst
1 uurloop 17.505m Marcel Rindt 1958 10-10-1982 Weert
3000m snelwandelen 19:11,2h Rico Stroobant 1990 28-08-2001 Drunen
110mH (106,7 cm) 15,22
15,22
Justin François
Justin François
1976
1976
12-05-2002
21-05-2006
Tilburg
Dordrecht
200mH (76,2 cm) 24,57 Justin François 1976 22-07-2005 Utrecht
300mH (91,4 cm) 40,21 Alex Eradus 1988 26-06-2013 Zevenbergen
400mH (91,4 cm) 54,09 Justin François 1976 16-05-2005 Vught
3000mst (91,4 cm) 9'48"7 Marcel Rindt 1958 00-00-1982 Roosendaal
4 x 100 43,88 Lex Verhoeven / Edwin Romijn
Marcel de Jager / Wilfred Zoetemelk
05-06-1995 Alphen a/d Rijn
4 x 200 1'42"75 Ferdy Spronk / Alex Eradus
Ivo van Wijk / Rob Langeweg
01-07-2006 Zevenbergen
4 x 400 3'20"8 Wilfred Zoetemelk / Edwin Romijn
Marcel de Jager / Richard van Eekelen
02-06-1995 Amsterdam
Olympische estafette 3'52"5 Bert Tielen / Ruud Brouwer
Ruud Jacobs / Ryan Smits
18-04-1982 Zevenbergen
Zweedse estafette 2'02"40 Justin François / Ferdi Spronk
Alex Eradus / Eric van den Berg
21-06-2009 Sittard
Springonderdelen
hoog 2,01 Erik Thiele 1968 25-06-1989 Terneuzen
ver 7,13 (+0,2m/s) Justin François 1976 25-09-2005 Zevenbergen
hss 13,59 Marcel van Oosterhout 1975 23-08-1994 Roosendaal
pols 4,20 Justin François 1976 05-05-2006 Utrecht
Werponderdelen
kogel (7,26 kg) 13,13 Justin François 1976 21-04-2013 Zevenbergen
discus (2 kg) 38,72 Lex Verhoeven 1969 29-09-2002 Zevenbergen
speer (800 gr) 56,72 Laurens Schampers (A-jun) 1989 31-05-2008 Groningen
kogelslingeren (7,26 kg) 48,32 Arno van der Maden
Arno van der Maden
05-05-1996
09-05-1999
Barendrecht
Kerkrade
Meerkamp
10 kamp 6.750 Justin François
(10,80/6,69/12,41/1,84/50,45)
(15,40/33,50/3,80/48,17/5:00,47)
1976 20-05-2004
21-05-2004
Woerden