| onderdeel | prestatie | naam | datum | plaats |
| Looponderdelen | ||||
| 100m | 11,6h 12,45 (-3,4 m/s) |
Michael de Rooij Joost Surewaard |
04-07-1998 26-08-2011 |
Zevenbergen Zevenbergen |
| 150m | 18,42 (+0,6m/s) | Matijs van Deuren | 26-08-2017 | Amsterdam |
| 200m | 27,97 (-1,3 m/s) | Samet Yigit | 26-06-2013 | Zevenbergen |
| 300m | 40,43 | Mathijs van Deuren | 26-08-2017 | Amsterdam |
| 600m | 1:34,5h | Wilfred Zoetemelk | 12-09-1992 | Rijswijk |
| 800m | 2:07,2h | Wilfred Zoetemelk | 04-07-1992 | Uden |
| 1.000m | 2:46,6h | Wilfred Zoetemelk | 08-07-1992 | Veldhoven |
| 1.500m | 4:28,62 | Ron Hendriks | 11-06-1995 | Etten-Leur |
| 1 mijl | 6:06,20 | Samet Yigit | 26-06-2013 | Zevenbergen |
| 2.000 | 7:45,75 | Rik Derks | 17-06-2015 | Zevenbergen |
| 5km (weg) | 19:12h | Felix Warndorff (D-jun) | 20-09-2009 | Zevenbergen |
| 100H (84 cm) | 14,7h 14,90 |
Patrick van Vliet Patrick van Vliet |
11-05-1996 29-06-1996 |
Waalwijk Etten-Leur |
| 300H (76,2 cm) | 44,3h | Wilfred Zoetemelk | 18-07-1992 | Goes |
| 4 x 100m | 49,33 | Bart Maris / Ben Pope Lennart Surewaard / Maarten van Geffen |
16-06-2007 | Zevenbergen |
| 3.000m snelw | 24:59 | Wouter van Leeuwen | 18-04-1996 | Zundert |
| Springonderdelen | ||||
| hoog | 1,78 | Erik Thiele | 01-10-1983 | Gorinchem |
| ver | 5,73 | Joep Matthee | 03-09-2005 | 's Hertogenbosch |
| polsstokhoog | 2,80 | Koen Jacobs Koen Jacobs |
14-04-2009 13-05-2009 |
Breda Zevenbergen |
| hss | 10,95 | Niels de Wijs | 17-07-1996 | Roosendaal |
| Werponderdelen | ||||
| kogel (4 kg) | 13,06 | Jan Vissers | 12-06-1976 | Zevenbergen |
| discus (1 kg) | 41,74 | Erik Thiele | 25-09-1983 | Zevenbergen |
| speer (600 g) | 46,52 | Ad Frijters | 29-09-1974 | Zevenbergen |
| kogelslingeren (4 kg) | 24,58 | Niels de Wijs | 25-06-1996 | Steenbergen |
| Meerkamp | ||||
| 8 kamp | 5.179 | Patrick van Vliet (12"6/4,85/12,84/1,60) (15"6/38,98/45,84/3'14"5) |
15-09-1996 | Zevenbergen |